Validated specifications for all 141 Tesla trim configurations sold since 2012 — EPA range, 0–60, horsepower, battery chemistry, and Autopilot hardware for Model S, 3, X, Y, and Cybertruck. Sortable, citable, and free to use with attribution.
Pre-verified statistics, free to quote. Click copy for a citation-ready sentence with source link.
The longest-range Tesla ever sold is the 2026 Model S Long Range AWD, with an EPA-estimated range of 410 miles.
The quickest Tesla ever made is the Model S Plaid (2021–2026): 0–60 mph in 1.99 seconds, with 1,020 hp from three motors.
The average EPA range of a Tesla trim rose from 242 miles (2012–2015) to 333 miles (2024–2026) — a 38% improvement in a decade.
The shortest-range Tesla ever sold is the 2013 Model S 40 at 139 miles EPA — a software-limited 60 kWh pack, discontinued within a year.
29 Tesla trims accelerate from 0–60 mph in under 3 seconds — territory once reserved for six-figure supercars.
Tesla introduced the heat pump on the 2020 Model Y; since the 2021 model year, every new Tesla trim has shipped with one (76 of 141 trims).
Built from the full 141-trim dataset below. Screenshots welcome — please credit Tesla Model Archive with a link.
All 141 trims. Click any column to sort, any trim for its full spec page. Filter by model, drivetrain, or year.
| Year | Model | Trim | Drive | Battery | EPA Range | 0–60 | HP | Autopilot HW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Model S | 60 | RWD | 60 kWh · NCA | 208 mi | 5.9s | 301 | N/A |
| 2012 | Model S | 85 | RWD | 85 kWh · NCA | 265 mi | 5.6s | 362 | N/A |
| 2013 | Model S | 40 | RWD | 60 kWh · NCA | 139 mi | 6.5s | 235 | N/A |
| 2013 | Model S | 60 | RWD | 60 kWh · NCA | 208 mi | 5.9s | 301 | N/A |
| 2013 | Model S | 85 | RWD | 85 kWh · NCA | 265 mi | 5.6s | 362 | N/A |
| 2013 | Model S | P85+ | RWD | 85 kWh · NCA | 265 mi | 4.0s | 416 | N/A |
| 2014 | Model S | 60 | RWD | 60 kWh · NCA | 208 mi | 5.9s | 301 | HW 1.0 |
| 2014 | Model S | 85 | RWD | 85 kWh · NCA | 265 mi | 5.6s | 362 | HW 1.0 |
| 2014 | Model S | 85D | AWD | 85 kWh · NCA | 270 mi | 5.2s | 417 | HW 1.0 |
| 2014 | Model S | P85D | AWD | 85 kWh · NCA | 253 mi | 3.2s | 691 | HW 1.0 |
| 2015 | Model S | 60 | RWD | 60 kWh · NCA | 208 mi | 5.9s | 301 | HW 1.0 |
| 2015 | Model S | 70D | AWD | 70 kWh · NCA | 240 mi | 5.2s | 328 | HW 1.0 |
| 2015 | Model S | 85D | AWD | 85 kWh · NCA | 270 mi | 5.2s | 417 | HW 1.0 |
| 2015 | Model S | 90D | AWD | 90 kWh · NCA | 288 mi | 4.4s | 417 | HW 1.0 |
| 2015 | Model S | P85D | AWD | 85 kWh · NCA | 253 mi | 3.2s | 691 | HW 1.0 |
| 2015 | Model S | P90D | AWD | 90 kWh · NCA | 253 mi | 3.1s | 762 | HW 1.0 |
| 2015 | Model X | 90D | AWD | ~90 kWh · NCA | 257 mi | 4.8s | 525 | HW 1.0 |
| 2015 | Model X | P90D | AWD | ~90 kWh · NCA | 250 mi | 3.8s | 762 | HW 1.0 |
| 2016 | Model S | 60 | RWD | 75 kWh · NCA | 218 mi | 5.5s | 315 | HW 1.0/2.0 |
| 2016 | Model S | 60D | AWD | 75 kWh · NCA | 218 mi | 5.5s | 328 | HW 1.0/2.0 |
| 2016 | Model S | 70D | AWD | 70 kWh · NCA | 240 mi | 5.2s | 328 | HW 1.0/2.0 |
| 2016 | Model S | 75D | AWD | 75 kWh · NCA | 259 mi | 5.2s | 518 | HW 2.0 |
| 2016 | Model S | 90D | AWD | 90 kWh · NCA | 294 mi | 4.2s | 417 | HW 2.0 |
| 2016 | Model S | P100D | AWD | 100 kWh · NCA | 315 mi | 2.5s | 762 | HW 2.0 |
| 2016 | Model S | P90D | AWD | 90 kWh · NCA | 270 mi | 2.8s | 762 | HW 2.0 |
| 2016 | Model X | 60D | AWD | 75 kWh · NCA | 200 mi | 6.0s | 328 | HW 1.0/2.0 |
| 2016 | Model X | 75D | AWD | ~75 kWh · NCA | 237 mi | 6.0s | 518 | HW 1.0/2.0 |
| 2016 | Model X | 90D | AWD | ~90 kWh · NCA | 257 mi | 4.8s | 525 | HW 1.0/2.0 |
| 2016 | Model X | P100D | AWD | ~100 kWh · NCA | 289 mi | 2.9s | 762 | HW 2.0 |
| 2016 | Model X | P90D | AWD | ~90 kWh · NCA | 250 mi | 3.2s | 762 | HW 1.0/2.0 |
| 2017 | Model 3 | Long Range RWD | RWD | ~75 kWh · NCA | 310 mi | 5.1s | 271 | AP 2.5 |
| 2017 | Model S | 100D | AWD | 100 kWh · NCA | 335 mi | 4.1s | 417 | HW 2.5 |
| 2017 | Model S | 75D | AWD | 75 kWh · NCA | 259 mi | 5.2s | 518 | HW 2.5 |
| 2017 | Model S | P100D | AWD | 100 kWh · NCA | 315 mi | 2.5s | 762 | HW 2.5 |
| 2017 | Model X | 100D | AWD | ~100 kWh · NCA | 295 mi | 4.7s | 417 | HW 2.5 |
| 2017 | Model X | 75D | AWD | ~75 kWh · NCA | 237 mi | 6.0s | 518 | HW 2.0 |
| 2017 | Model X | P100D | AWD | ~100 kWh · NCA | 289 mi | 2.9s | 762 | HW 2.5 |
| 2018 | Model 3 | Long Range AWD | AWD | ~75 kWh · NCA | 310 mi | 4.5s | 425 | AP 2.5 |
| 2018 | Model 3 | Long Range RWD | RWD | ~75 kWh · NCA | 310 mi | 5.1s | 271 | AP 2.5 |
| 2018 | Model 3 | Mid Range RWD | RWD | ~62 kWh · NCA | 260 mi | 5.6s | 264 | AP 2.5 |
| 2018 | Model 3 | Performance | AWD | ~75 kWh · NCA | 310 mi | 3.5s | 455 | AP 2.5 |
| 2018 | Model S | 100D | AWD | 100 kWh · NCA | 335 mi | 4.1s | 417 | HW 2.5 |
| 2018 | Model S | 75D | AWD | 75 kWh · NCA | 259 mi | 4.2s | 518 | HW 2.5 |
| 2018 | Model S | P100D | AWD | 100 kWh · NCA | 315 mi | 2.5s | 762 | HW 2.5 |
| 2018 | Model X | 100D | AWD | ~100 kWh · NCA | 295 mi | 4.7s | 417 | HW 2.5 |
| 2018 | Model X | 75D | AWD | ~75 kWh · NCA | 237 mi | 6.0s | 518 | HW 2.5 |
| 2018 | Model X | P100D | AWD | ~100 kWh · NCA | 289 mi | 2.9s | 762 | HW 2.5 |
| 2019 | Model 3 | Long Range AWD | AWD | ~75 kWh · NCA | 310 mi | 4.4s | 425 | HW 3.0 |
| 2019 | Model 3 | Performance | AWD | ~75 kWh · NCA | 299 mi | 3.2s | 455 | HW 3.0 |
| 2019 | Model 3 | Standard Range | RWD | ~50 kWh · NCA | 220 mi | 5.6s | 271 | HW 3.0 |
| 2019 | Model 3 | Standard Range Plus | RWD | ~54 kWh · NCA | 240 mi | 5.3s | 283 | HW 3.0 |
| 2019 | Model S | Long Range | AWD | ~100 kWh · NCA | 370 mi | 3.7s | 469 | HW 3.0 |
| 2019 | Model S | Performance | AWD | ~100 kWh · NCA | 345 mi | 2.4s | 761 | HW 3.0 |
| 2019 | Model S | Raven LR | AWD | ~100 kWh · NCA | 370 mi | 3.7s | 469 | HW 3.0 |
| 2019 | Model X | Long Range | AWD | ~100 kWh · NCA | 325 mi | 4.4s | 469 | HW 3.0 |
| 2019 | Model X | Performance | AWD | ~100 kWh · NCA | 305 mi | 2.9s | 761 | HW 3.0 |
| 2020 | Model 3 | Long Range AWD | AWD | ~82 kWh · NCA | 322 mi | 4.2s | 425 | HW 3.0 |
| 2020 | Model 3 | Performance | AWD | ~79 kWh · NCA | 299 mi | 3.2s | 455 | HW 3.0 |
| 2020 | Model 3 | Standard Range Plus | RWD | ~54 kWh · NCA | 250 mi | 5.3s | 283 | HW 3.0 |
| 2020 | Model S | Long Range Plus | AWD | ~103 kWh · NCA | 402 mi | 3.7s | 469 | HW 3.0 |
| 2020 | Model S | Performance | AWD | ~103 kWh · NCA | 387 mi | 2.3s | 761 | HW 3.0 |
| 2020 | Model X | Long Range Plus | AWD | ~103 kWh · NCA | 371 mi | 4.4s | 469 | HW 3.0 |
| 2020 | Model X | Performance | AWD | ~103 kWh · NCA | 341 mi | 2.9s | 761 | HW 3.0 |
| 2020 | Model Y | Long Range AWD | AWD | ~75 kWh · NCA | 316 mi | 4.8s | 425 | HW 3.0 |
| 2020 | Model Y | Performance | AWD | ~75 kWh · NCA | 291 mi | 3.5s | 455 | HW 3.0 |
| 2021 | Model 3 | Long Range AWD | AWD | ~82 kWh · NCA | 353 mi | 4.2s | 425 | HW 3.0 |
| 2021 | Model 3 | Performance | AWD | ~82 kWh · NCA | 315 mi | 3.1s | 455 | HW 3.0 |
| 2021 | Model 3 | Standard Range Plus | RWD | ~54 kWh · NCA | 263 mi | 5.3s | 283 | HW 3.0 |
| 2021 | Model S | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 405 mi | 3.1s | 670 | HW 3.0 |
| 2021 | Model S | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 396 mi | 1.99s | 1,020 | HW 3.0 |
| 2021 | Model X | Long Range AWD (Palladium) | AWD | ~100 kWh · NCM | 360 mi | 3.8s | 670 | HW 3.0 |
| 2021 | Model X | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 340 mi | 2.5s | — | HW 3.0 |
| 2021 | Model Y | Long Range AWD | AWD | ~82 kWh · NCA | 326 mi | 4.8s | 425 | HW 3.0 |
| 2021 | Model Y | Performance | AWD | ~82 kWh · NCA | 303 mi | 3.5s | 455 | HW 3.0 |
| 2021 | Model Y | Standard Range | RWD | ~54 kWh · NCA | 244 mi | 5.3s | 283 | HW 3.0 |
| 2022 | Model 3 | Long Range AWD | AWD | ~82 kWh · NCM | 358 mi | 4.2s | 425 | HW 3.0 |
| 2022 | Model 3 | Performance | AWD | ~82 kWh · NCM | 315 mi | 3.1s | 455 | HW 3.0 |
| 2022 | Model 3 | RWD (LFP) | RWD | ~60 kWh · LFP | 272 mi | 5.8s | 283 | HW 3.0 |
| 2022 | Model S | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 405 mi | 3.1s | 670 | HW 3.0 |
| 2022 | Model S | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 396 mi | 1.99s | 1,020 | HW 3.0 |
| 2022 | Model X | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 348 mi | 3.8s | 670 | HW 3.0 |
| 2022 | Model X | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 333 mi | 2.5s | — | HW 3.0 |
| 2022 | Model Y | AWD (4680) | AWD | ~67 kWh · 4680 | 279 mi | 5.0s | 384 | HW 3.0 |
| 2022 | Model Y | Long Range AWD | AWD | ~82 kWh · NCA | 330 mi | 4.8s | 425 | HW 3.0 |
| 2022 | Model Y | Performance | AWD | ~82 kWh · NCA | 303 mi | 3.5s | 455 | HW 3.0 |
| 2023 | Cybertruck | AWD (Foundation Series) | AWD | ~123 kWh · 4680 | 340 mi | 4.1s | 600 | HW 4.0 |
| 2023 | Cybertruck | Cyberbeast (Foundation Series) | Tri-Mtr | ~123 kWh · 4680 | 320 mi | 2.6s | 845 | HW 4.0 |
| 2023 | Model 3 | Long Range AWD | AWD | ~82 kWh · NCM | 333 mi | 4.2s | 425 | HW 3/4 |
| 2023 | Model 3 | Performance | AWD | ~82 kWh · NCM | 315 mi | 3.1s | 455 | HW 3/4 |
| 2023 | Model 3 | RWD | RWD | ~60 kWh · LFP | 272 mi | 5.8s | 283 | HW 4.0 |
| 2023 | Model S | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 405 mi | 3.1s | 670 | HW 4.0 |
| 2023 | Model S | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 396 mi | 1.99s | 1,020 | HW 4.0 |
| 2023 | Model S | Standard Range | AWD | ~80 kWh · NCM | 320 mi | 3.7s | 670 | HW 4.0 |
| 2023 | Model X | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 348 mi | 3.8s | 670 | HW 4.0 |
| 2023 | Model X | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 333 mi | 2.5s | 1,020 | HW 4.0 |
| 2023 | Model X | Standard Range | AWD | ~80 kWh · NCM | 269 mi | 4.4s | 670 | HW 4.0 |
| 2023 | Model Y | Long Range AWD | AWD | ~82 kWh · NCM | 330 mi | 4.8s | 425 | HW 4.0 |
| 2023 | Model Y | Performance | AWD | ~82 kWh · NCM | 303 mi | 3.5s | 455 | HW 4.0 |
| 2023 | Model Y | RWD (LFP) | RWD | ~60 kWh · LFP | 260 mi | 6.6s | 283 | HW 4.0 |
| 2024 | Cybertruck | AWD (Foundation Series) | AWD | ~123 kWh · 4680 | 318 mi | 4.1s | 600 | HW 4.0 |
| 2024 | Cybertruck | Cyberbeast (Foundation Series) | Tri-Mtr | ~123 kWh · 4680 | 301 mi | 2.6s | 845 | HW 4.0 |
| 2024 | Model 3 | Long Range AWD (Highland) | AWD | ~78 kWh · NCM | 341 mi | 4.2s | 443 | HW 4.0 |
| 2024 | Model 3 | Performance (Highland) | AWD | ~78 kWh · NCM | 315 mi | 2.9s | 510 | HW 4.0 |
| 2024 | Model 3 | RWD (Highland) | RWD | ~60 kWh · LFP | 272 mi | 5.8s | 271 | HW 4.0 |
| 2024 | Model S | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 402 mi | 3.1s | 670 | HW 4.0 |
| 2024 | Model S | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 396 mi | 1.99s | 1,020 | HW 4.0 |
| 2024 | Model X | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 335 mi | 3.8s | 670 | HW 4.0 |
| 2024 | Model X | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 326 mi | 2.5s | 1,020 | HW 4.0 |
| 2024 | Model Y | Long Range AWD | AWD | ~78 kWh · NCM | 310 mi | 4.8s | 425 | HW 4.0 |
| 2024 | Model Y | Long Range RWD | RWD | ~81 kWh · NCM | 320 mi | 6.5s | 335 | HW 4.0 |
| 2024 | Model Y | Performance | AWD | ~78 kWh · NCM | 279 mi | 3.5s | 455 | HW 4.0 |
| 2024 | Model Y | Standard RWD (LFP) | RWD | ~60 kWh · LFP | 260 mi | 6.6s | 283 | HW 4.0 |
| 2025 | Cybertruck | All-Wheel Drive | AWD | ~123 kWh · 4680 | 325 mi | 4.1s | 600 | HW 4.0 |
| 2025 | Cybertruck | Cyberbeast | Tri-Mtr | ~123 kWh · 4680 | 301 mi | 2.6s | 845 | HW 4.0 |
| 2025 | Cybertruck | Standard RWD (speculative) Speculative | RWD | ~123 kWh · 4680 | 250 mi | 6.5s | 321 | HW 4.0 |
| 2025 | Model 3 | Long Range AWD | AWD | ~78 kWh · NCM | 341 mi | 4.2s | 443 | HW 4.0 |
| 2025 | Model 3 | Performance | AWD | ~78 kWh · NCM | 303 mi | 2.9s | 615 | HW 4.0 |
| 2025 | Model 3 | RWD | RWD | ~60 kWh · LFP | 272 mi | 5.8s | 264 | HW 4.0 |
| 2025 | Model S | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 402 mi | 3.1s | 670 | HW 4.0 |
| 2025 | Model S | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 396 mi | 1.99s | 1,020 | HW 4.0 |
| 2025 | Model X | Long Range AWD | AWD | ~100 kWh · NCM | 335 mi | 3.8s | 670 | HW 4.0 |
| 2025 | Model X | Plaid | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 326 mi | 2.5s | 1,020 | HW 4.0 |
| 2025 | Model Y | Long Range AWD (Juniper) | AWD | ~75 kWh · NCM | 327 mi | 4.6s | 425 | HW 4.0 |
| 2025 | Model Y | Long Range RWD (Juniper) | RWD | ~75 kWh · NCM | 357 mi | 5.5s | 335 | HW 4.0 |
| 2025 | Model Y | Performance (Juniper) | AWD | ~78 kWh · NCM | 306 mi | 3.3s | 627 | HW 4.0 |
| 2025 | Model Y | Standard RWD (Juniper) | RWD | ~60 kWh · LFP | 321 mi | 6.8s | 295 | HW 4.0 |
| 2026 | Cybertruck | All-Wheel Drive (speculative) Speculative | AWD | ~123 kWh · 4680 | 335 mi | 3.9s | 600 | AI 4.5 |
| 2026 | Cybertruck | Cyberbeast (speculative) Speculative | Tri-Mtr | ~123 kWh · 4680 | 320 mi | 2.6s | 845 | AI 4.5 |
| 2026 | Cybertruck | Standard RWD (speculative) Speculative | RWD | ~123 kWh · 4680 | 250 mi | 6.5s | 321 | AI 4.5 |
| 2026 | Model 3 | Performance | AWD | ~78 kWh · NCM | 303 mi | 2.9s | 615 | AI 4.5 |
| 2026 | Model 3 | Premium Long Range AWD | AWD | ~82 kWh · NCM | 346 mi | 4.2s | 443 | AI 4.5 |
| 2026 | Model 3 | Premium Long Range RWD | RWD | ~82 kWh · NCM | 363 mi | 4.9s | 320 | AI 4.5 |
| 2026 | Model 3 | Standard RWD | RWD | ~60 kWh · LFP | 321 mi | 5.8s | 264 | AI 4.5 |
| 2026 | Model S | Long Range AWD (Final Year) | AWD | ~100 kWh · NCM | 410 mi | 3.1s | 670 | HW 4.0 |
| 2026 | Model S | Plaid (Final Year) | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 396 mi | 1.99s | 1,020 | HW 4.0 |
| 2026 | Model X | Long Range AWD (Final Year) | AWD | ~100 kWh · NCM | 352 mi | 3.8s | 670 | HW 4.0 |
| 2026 | Model X | Plaid (Final Year) | Tri-Mtr | ~100 kWh · NCM | 335 mi | 2.5s | 1,020 | HW 4.0 |
| 2026 | Model Y | Performance (speculative) Speculative | AWD | ~78 kWh · NCM | 306 mi | 3.3s | 627 | AI 4.5 |
| 2026 | Model Y | Premium Long Range AWD (speculative) Speculative | AWD | ~82 kWh · NCM | 327 mi | 4.2s | 425 | AI 4.5 |
| 2026 | Model Y | Premium Long Range RWD (speculative) Speculative | RWD | ~82 kWh · NCM | 357 mi | 5.1s | 335 | AI 4.5 |
| 2026 | Model Y | Standard RWD (speculative) Speculative | RWD | ~60 kWh · LFP | 321 mi | 6.8s | 295 | AI 4.5 |
Every row in this database is validated against official Tesla specifications — press materials, order-page configurations, EPA filings, and owner documentation for the corresponding model year. Range figures are EPA-estimated as published at the time each trim was sold; they are not adjusted retroactively when test cycles change. Battery capacities marked with a tilde (~) are usable-capacity estimates where Tesla did not publish an official figure, and horsepower figures are conversions from peak motor power where no official rating exists.
Trims listed for the 2026 model year marked "Speculative" are based on credible reporting and regulatory filings but are not yet confirmed by Tesla; they are flagged in the table, excluded from historical records above, and updated as official numbers land.
The database is reviewed whenever Tesla updates its lineup. Found an error? We treat correction reports as a priority — reach out via the About page.
"Every Tesla Trim Ever Made: The Complete Database (2012–2026)." Tesla Model Archive, last verified July 13, 2026, teslamodelarchive.com/tesla-trim-database.html.
Charts, stats, and the CSV download are free to reuse under CC BY 4.0 — just link back to this page.